- Para mascotas exclusivas
- Hecho en Alemania
Alimento natural para el desarrollo óptimo de cachorros en todas las razas.
Sin existencias

GAMA EQUILIBRADA DE PROTEÍNAS

MAYOR CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FÁCILMENTE DIGERIBLE

SUAVE CON EL ESTÓMAGO Y EL INTESTINO.

GAMA EQUILIBRADA DE PROTEÍNAS.

MAYOR CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FÁCILMENTE DIGERIBLE

SUAVE CON EL ESTÓMAGO Y EL INTESTINO.

GAMA EQUILIBRADA DE PROTEÍNAS

MAYOR CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FÁCILMENTE DIGERIBLE

SUAVE CON EL ESTÓMAGO Y EL INTESTINO.
Para un desarrollo óptimo del cachorro desde el primer mes
El contenido óptimo de grasas y proteínas de Happy Dog NaturCroq Puppy proporciona el apoyo perfecto a los cachorros en los primeros meses de alto crecimiento y garantiza un desarrollo saludable y armonioso. Una dieta equilibrada, con proteínas animales de alto valor, cereales integrales de cultivo local y vitaminas, oligoelementos y minerales esenciales, es vital para garantizar el desarrollo óptimo de tu cachorro. El calcio y la vitamina D3 desempeñan un papel importante en el desarrollo de la fuerza corporal y la salud de los huesos. Los valiosos ácidos grasos insaturados garantizan que su cachorro desarrolle una barrera cutánea saludable y un pelaje brillante. Esta formulación extremadamente sabrosa contiene valiosas hierbas cultivadas localmente que proporcionan a su amigo de cuatro patas muchos nutrientes importantes de una fuente natural.
Atención: a partir del séptimo mes, el cachorro deberá pasar al alimento NaturCroq Junior. Los perros de razas pequeñas de hasta 10 kg de peso adulto también pueden recibir alimentación con NaturCroq Puppy hasta el mes 12 y luego pasar directamente a la comida para perros adultos.
| Tamaño | 1k, 4k, 15k |
|---|

GAMA EQUILIBRADA DE PROTEÍNAS

MAYOR CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FÁCILMENTE DIGERIBLE

SUAVE CON EL ESTÓMAGO Y EL INTESTINO.

GAMA EQUILIBRADA DE PROTEÍNAS.

MAYOR CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FÁCILMENTE DIGERIBLE

SUAVE CON EL ESTÓMAGO Y EL INTESTINO.

GAMA EQUILIBRADA DE PROTEÍNAS

MAYOR CONTENIDO DE PROTEÍNAS

FÁCILMENTE DIGERIBLE

SUAVE CON EL ESTÓMAGO Y EL INTESTINO.
Para un desarrollo óptimo del cachorro desde el primer mes
El contenido óptimo de grasas y proteínas de Happy Dog NaturCroq Puppy proporciona el apoyo perfecto a los cachorros en los primeros meses de alto crecimiento y garantiza un desarrollo saludable y armonioso. Una dieta equilibrada, con proteínas animales de alto valor, cereales integrales de cultivo local y vitaminas, oligoelementos y minerales esenciales, es vital para garantizar el desarrollo óptimo de tu cachorro. El calcio y la vitamina D3 desempeñan un papel importante en el desarrollo de la fuerza corporal y la salud de los huesos. Los valiosos ácidos grasos insaturados garantizan que su cachorro desarrolle una barrera cutánea saludable y un pelaje brillante. Esta formulación extremadamente sabrosa contiene valiosas hierbas cultivadas localmente que proporcionan a su amigo de cuatro patas muchos nutrientes importantes de una fuente natural.
Atención: a partir del séptimo mes, el cachorro deberá pasar al alimento NaturCroq Junior. Los perros de razas pequeñas de hasta 10 kg de peso adulto también pueden recibir alimentación con NaturCroq Puppy hasta el mes 12 y luego pasar directamente a la comida para perros adultos.
| Tamaño | 1k, 4k, 15k |
|---|
| edad del cachorro | Peso final en kg | Requerimiento diario en g |
| a partir de la 4ta semana | 2 kg | 25 g |
| 3,5 kg | 35 g | |
| 5 kg | 45 g | |
| 7,5 kg | 65 g | |
| 10 kg | 100 g | |
| 15 kg | 115 g | |
| 20 kg | 130 g | |
| 25 kg | 145 g | |
| 30 kg | 175 g | |
| 35 kg | 195 g | |
| 40 kg | 210 g | |
| 45 kg | 240 g | |
| 50 kg | 275 g | |
| 60 kg | 295 g | |
| 70 kg | 345 g | |
| 80 kg | 365 g | |
| a partir de la sexta semana | 2 kg | 35 g |
| 3,5 kg | 50 g | |
| 5 kg | 65 g | |
| 7,5 kg | 80 g | |
| 10 kg | 110 g | |
| 15 kg | 145 g | |
| 20 kg | 165 g | |
| 25 kg | 200 g | |
| 30 kg | 225 g | |
| 35 kg | 255 g | |
| 40 kg | 275 g | |
| 45 kg | 295 g | |
| 50 kg | 320 g | |
| 60 kg | 340 g | |
| 70 kg | 410 g | |
| 80 kg | 435 g | |
| a partir de la octava semana | 2 kg | 40 g |
| 3,5 kg | 60 g | |
| 5 kg | 75 g | |
| 7,5 kg | 100 g | |
| 10 kg | 125 g | |
| 15 kg | 165 g | |
| 20 kg | 200 g | |
| 25 kg | 225 g | |
| 30 kg | 260 g | |
| 35 kg | 290 g | |
| 40 kg | 315 g | |
| 45 kg | 340 g | |
| 50 kg | 360 g | |
| 60 kg | 395 g | |
| 70 kg | 450 g | |
| 80 kg | 495 g | |
| a partir de la décima semana | 2 kg | 45 g |
| 3,5 kg | 70 g | |
| 5 kg | 90 g | |
| 7,5 kg | 115 g | |
| 10 kg | 140 g | |
| 15 kg | 185 g | |
| 20 kg | 230 g | |
| 25 kg | 270 g | |
| 30 kg | 300 g | |
| 35 kg | 335 g | |
| 40 kg | 365 g | |
| 45 kg | 395 g | |
| 50 kg | 415 g | |
| 60 kg | 465 g | |
| 70 kg | 525 g | |
| 80 kg | 575 g | |
| desde la semana 12 | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 75 g | |
| 5 kg | 95 g | |
| 7,5 kg | 125 g | |
| 10 kg | 155 g | |
| 15 kg | 205 g | |
| 20 kg | 250 g | |
| 25 kg | 295 g | |
| 30 kg | 335 g | |
| 35 kg | 370 g | |
| 40 kg | 405 g | |
| 45 kg | 435 g | |
| 50 kg | 465 g | |
| 60 kg | 515 g | |
| 70 kg | 575 g | |
| 80 kg | 645 g | |
| desde la semana 16 | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 170 g | |
| 15 kg | 230 g | |
| 20 kg | 285 g | |
| 25 kg | 340 g | |
| 30 kg | 380 g | |
| 35 kg | 425 g | |
| 40 kg | 465 g | |
| 45 kg | 505 g | |
| 50 kg | 540 g | |
| 60 kg | 610 g | |
| 70 kg | 680 g | |
| 80 kg | 755 g | |
| desde la semana 21 | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 240 g | |
| 20 kg | 300 g | |
| 25 kg | 355 g | |
| 30 kg | 405 g | |
| 35 kg | 450 g | |
| 40 kg | 500 g | |
| 45 kg | 540 g | |
| 50 kg | 585 g | |
| 60 kg | 665 g | |
| 70 kg | 745 g | |
| 80 kg | 825 g | |
| desde la semana 26 | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 245 g | |
| 20 kg | 305 g | |
| 25 kg | 360 g | |
| 30 kg | 410 g | |
| 35 kg | 460 g | |
| 40 kg | 510 g | |
| 45 kg | 555 g | |
| 50 kg | 600 g | |
| 60 kg | 685 g | |
| 70 kg | 770 g | |
| 80 kg | 850 g | |
| séptimo mes | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| octavo mes | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 145 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 9º – 12º mes | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 185 g |
proteína de ave*, harina de trigo, harina de maíz, harina de arroz, harina de carne, maíz integral, proteína animal procesada, grasa de ave, grasa de vacuno, harina de pescado, hígado hidrolizado, pulpa de remolacha* (desazúcar), orujo de manzana* (1,0 %), levaduras*, cebada integral, zanahorias*, cloruro de sodio, avena verde*, girasoles* (0,08 %), berros*, perejil*, (total de hierbas verdes: 0,3 %); *) seco
Aditivos
Vitaminas/kg:
Vitamina A (3a672a) 15000 UI, vitamina D3 (3a671) 900 UI
Oligoelementos/kg:
Hierro (3b103) 70 mg, cobre (3b405) 13 mg, zinc (3b603) 85 mg, manganeso (3b502) 16 mg, yodo (3b202) 1,6 mg, selenio (3b801) 0,25 mg.
Reguladores de acidez/kg:
Ácido cítrico (1a330) 200 mg
Extractos antioxidantes ricos en tocoferoles de aceites vegetales 1b306(i)